Shipping Tariffs
Competitive rates for all routes
Shipping Rates
| Tariff Name | Route | Freight | Length (m) | Width (m) | Height (m) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR CARRIER (21M) | CONSTANCA → POTI | 2500 | 21m | 2.5m | 4m | |
| ROAD TRAIN (19M) | CONSTANCA → POTI | 2300 | 19m | 2.5m | 4m | |
| STANDARD TRUCK AND TRAILER (17M) | CONSTANCA → POTI | 2100 | 17m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK AND TRAILER WITH CHARGE (17M) | CONSTANCA → POTI | 2170 | 17m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK AND TRAILER (14M) | CONSTANCA → POTI | 1950 | 14m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK UP TO (10M) | CONSTANCA → POTI | 1650 | 10m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK UP TO (8M) | CONSTANCA → POTI | 1400 | 8m | 2.5m | 4m | |
| TRAILER (14M) | CONSTANCA → POTI | 1950 | 14m | 2.5m | 4m | |
| TRAILER WITH CHARGE (14M) | CONSTANCA → POTI | 2020 | 14m | 2.5m | 4m | |
| MINIVAN | CONSTANCA → POTI | 850 | 6m | 2m | 2m | |
| CAR - UNDER 2023 | CONSTANCA → POTI | 800 | 5.5m | 2m | 2m | |
| CAR - OVER 2023 | CONSTANCA → POTI | 900 | 5.5m | 2m | 2m | |
| CAR CARRIER (21M) | POTI → CONSTANCA | 1485 | 21m | 2.5m | 4m | |
| ROAD TRAIN (19M) | POTI → CONSTANCA | 1485 | 19m | 2.5m | 4m | |
| STANDARD TRUCK AND TRAILER (17M) | POTI → CONSTANCA | 1050 | 17m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK AND TRAILER WITH CHARGE (17M) | POTI → CONSTANCA | 1150 | 17m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK AND TRAILER (14M) | POTI → CONSTANCA | 975 | 14m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK UP TO (10M) | POTI → CONSTANCA | 720 | 10m | 2.5m | 4m | |
| TRUCK UP TO (8M) | POTI → CONSTANCA | 700 | 8m | 2.5m | 4m | |
| TRAILER (14M) | POTI → CONSTANCA | 975 | 14m | 2.5m | 4m | |
| TRAILER WITH CHARGE (14M) | POTI → CONSTANCA | 1150 | 14m | 2.5m | 4m | |
| MINIVAN | POTI → CONSTANCA | 650 | 6m | 2m | 2m | |
| CAR | POTI → CONSTANCA | 500 | 5.5m | 2m | 2m | |
| Container 40FT | POTI → CONSTANCA | 1200 | 12m | 2.5m | 4m | |
| Container 40FT | CONSTANCA → POTI | 1800 | 12m | 2.5m | 4m | |
| Container 20FT | CONSTANCA → POTI | 800 | 6m | 2.5m | 4m | |
| Container 20FT | POTI → CONSTANCA | 660 | 6m | 2.5m | 4m |
